Описание технических характеристик | Мультибанки
Мы составили перечень наиболее распространенных характеристик мультибанковских платежных платформ агрегаторов. Характеристики и рекомендации собраны на основе проектного опыта, интервью с экспертами, интервью с клиентами, которые уже эксплуатируют у себя мультибанки. Данный материал поможет обратить внимание на важные характеристики при выборе платформы.
Проведите по экрану вправо для просмотра полной таблицы
Группа характеристик | Наименование характеристики | Описание группы характеристик |
---|---|---|
Виды мультибанка | Вид мультибанка "Платежная платформа" | Платежные платформы – программно-аппаратное решение, реализующее защищенную информационную магистраль передачи любых типов электронных сообщений (НРД Транзит 2.0, CyberFT и т.д.). Казначейский агрегатор – набор решений, обеспечивающих упорядоченное подключение по всем корпоративным банковским активностям, включая отчеты о балансе и банковские переводы, через другие платежные системы SWIFT, СПФС, другие сети и прямые подключения HostToHost. Агрегатор не является платежной системой не предоставляет магистраль для передачи данных. Для подключения к банкам или платежным сетям агрегатор устанавливает терминал в контур клиента, который в последствии настраивается на подключение с каждым банком по технологии HostToHost или сетью. К агрегаторам относятся CorpBank, ЦФТ Корпорация и т.д. |
Вид мультибанка "Казначейский агрегатор" | ||
Каналы подключения к банкам | Подключение посредством протокола HTTPS | Для того, чтобы было можно осуществлять обмен сообщениями с банком без использовании клиент-банка необходимо подключиться к ДБО (Дистанционное банковское обслуживание) банка по технологии HostToHost. Наиболее распространенные каналы интеграции с банками: HTTPS, SFTP, 1С: Directbank, Транзит 2.0, CyberFT. Клиент самостоятельно может подключиться к ДБО банка используя HTTPS или SFTP, либо через терминал соответствующего мультибанка (устанавливается в контур клиента). Удобство подключения через мультибанк в том, что вопрос соответствия протоколам и форматам сообщений каждого банка решает мультибанковская платформа. Если вы планируете подключиться к СПФС через единое окно мультибанка, то надо выбирать мультибанк, который имеет статус сервис бюро СПФС - это дает возможность подключать клиентов к российской платежной системе. Аналогично, если вы планируете подключиться к SWIFT, то надо выбирать мультибанк, который имеет статус сервис бюро SWIFT . |
Подключение посредством протокола SFTP/FTPS | ||
Подключение посредством технологии 1С: DirectBank | ||
Подключение посредством платформы Транзит 2.0 | ||
Подключение посредством платформы CyberFT | ||
Подключение к СПФС через сервис бюро | ||
Подключение к SWIFT через сервис бюро | ||
Интеграция с ERP системой | Поддержка API интерфейса для интеграции c учетной системой клиента | Мультибанк должен обеспечивать простой способ интеграции с учетной системой и единый формат сообщений. Практически все существующие мультибанки стремятся предоставлять единый формат обмена с учетной системой ISO20022. Но, если у клиента есть индивидуальный формат сообщений, то мультибанк также должен уметь с ним работать, как правило этому способствует наличие у мультибанка модуля конвертации. Перед отправкой сообщений в банк мультибанк должен уметь конвертировать утвержденный формат сообщений обмена с учетной системой в индивидуальные форматы банков, перед предоставлениям сообщения из банка в учетную систему также должна быть возможность конвертации в требуемый формат . |
Поддержка форматов сообщений 1С | ||
Поддержка форматов сообщений ISO20022 | ||
Поддержка индивидуальных форматов электронных документов | ||
Поддержка функционала для настройки конвертации сообщений из учетной системы в банк, из банка в учетную систему | ||
Безопасность | Шифрование канала обмена с банками средствами СКЗИ | Уязвимостей при использовании мультибанка существенно меньше, чем у банк-клиента, но все же они существуют, например: - Подмена данных в документах в учетной системе в процессе отправки документов в мультибанк; - Не уполномоченное использование USB-токена, логина/пароля учетной системы; - Несанкционированный доступ к документам обмена с банками, утечка данных. Помимо выбора средств криптозащиты (КриптоПро и т.п.) для шифрования канала между терминалом мультибанка и банками, следует обратить внимание на возможность логирования всех операций терминалом мультибанка и многофакторности аутентификации пользователя учетной системы. Контроль целостности электронных документов позволит вам быть уверенным в том, что вы отправляете в банк именно тот документ, который был отправлен уполномоченным лицом из учетной системы. |
Централизованное хранение и подпись сертификатов ЭП | ||
Возможность децентрализованной цифровой подписи отправляемых сообщений в банк, подпись на рабочем месте | ||
Двухфакторная аутентификация пользователя учетной системы (логин + токен) | ||
Трехфакторная аутентификация пользователя учетной системы (логин + токен + третий фактор (например слепок компьютера пользователя)) | ||
Контроль целостности документов | ||
Ведение журнала операций | ||
Производительность | Поддержка высокой производительности (до 10 000 отправленных документов в банк за 30 мин.) | Если обмен с банками составляет не более 1000 сообщений в месяц, то данный раздел можно пропустить. Но, если за час до закрытия банковского дня необходимо отправить более 1000 платежных поручений в банк, то надо быть уверенном, что мультибанковская платежная система справится с этим не более, чем за 10-15 минут. В большей степени на производительность мультибанка влияет производительность ДБО банка, с которым вы производите обмен. Поддержка пакетной обработки сообщений (например, отправка одним пакетом 100 и более платежных поручений) ДБО банка может существенно повысить производительность обмена сообщениями. При этом поставщик мультибанка, также должен уметь отправлять сообщения в банк пакетом. |
Пакетная отправка финансовых сообщений (также зависит от поддержки этой опции банком) |